91 kg · Objetivo: 85–88 kg · Pádel + Fuerza KB + Calistenia
Estructura semanal: Fuerza (KB + Calistenia) + HIIT + Zone 2. El cardio estructurado acelera la oxidación de grasa visceral residual sin comprometer la masa muscular ganada.
| Día | Tipo | Contenido | Duración |
|---|---|---|---|
| Lunes | Fuerza Pesada | KB Bilateral + Calistenia Upper | 60 min |
| Martes | Zone 2 | Cardio aeróbico low-intensity | 40–50 min |
| Miércoles | Fuerza Pesada | KB Unilateral + Core + Lower | 60 min |
| Jueves | HIIT | Intervalos cortos alta intensidad | 25–30 min |
| Viernes | Fuerza Pesada | Full Body KB + Calistenia | 60 min |
| Sábado | Pádel | Deporte principal o fuerza ligera | 60–90 min |
| Domingo | Descanso activo | Movilidad, caminata suave | 20–30 min |
| Ejercicio | Series × Reps | KB | Nota |
|---|---|---|---|
| Double KB Clean & Press | 4 × 5 | 2×16 kg | Explosivo en el clean |
| Pull-ups | 4 × max | — | Weighted vest si >10 reps |
| KB Renegade Row | 3 × 8 | 2×16 kg | Core braceado |
| KB Front Squat | 4 × 6 | 2×16 kg | Profundidad completa |
| Dips en barras paralelas | 3 × max | — | Control en excéntrico |
| Ab Wheel Rollout | 3 × 8–10 | — | Desde rodillas |
| Ejercicio | Series × Reps | KB | Nota |
|---|---|---|---|
| KB Single-Arm Clean & Press | 4 × 6 c/l | 16 kg | Estabilidad escapular |
| KB Romanian Deadlift | 4 × 8 c/l | 24 kg | Bisagra limpia |
| Archer Push-ups | 3 × 6 c/l | — | Progresión a pistol |
| KB Suitcase Carry | 3 × 30m c/l | 16 kg | Core anti-lateral |
| Cossack Squat (tipo Goku) | 3 × 8 c/l | —/16 kg | Movilidad + fuerza |
| Hollow Body Hold | 3 × 20 seg | — | Tensión constante |
| Ejercicio | Series × Reps | KB | Nota |
|---|---|---|---|
| KB Swing Double | 5 × 15 | 2×16 kg | Potencia de cadera |
| Muscle-up / Transition | 3 × 3–5 | — | O Pull-up + Dip combo |
| KB Goblet Squat | 4 × 10 | 24 kg | Tempo 3-1-1 |
| KB Single-Arm Row | 3 × 10 c/l | 24 kg | Retracción escapular |
| Push-up handles variado | 3 × max | — | Wide / narrow / diamond |
| Dead Bug | 3 × 8 c/l | — | Respiración controlada |
IF ajustado a 12–14 hrs (ventana de alimentación 10–12 hrs). La consistencia del déficit calórico y el aporte proteico son más importantes que la duración exacta del ayuno.
| Ventana | Horario | Contenido | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Ayuno | 6–8 am | Electrolitos, agua, café negro | Hidratación + ayuno activo |
| Pre-entreno | 30 min antes | Electrolitos + 10g BCAA opcional | Rendimiento sin romper ayuno |
| Post-entreno | Inmediato | 40g proteína ISO + fruta | Ventana anabólica |
| Comida 1 | 9–10 am | Proteína + carbs complejos + verduras | Carga principal de macros |
| Comida 2 | 1–2 pm | Proteína + grasas buenas + fibra | Saciedad + micronutrientes |
| Cierre ventana | 7–8 pm | Proteína ligera + verduras + mín. carbs | Cierre sin exceso |
| Momento | Cantidad | Qué tomar |
|---|---|---|
| Al despertar | 500 ml | Agua + pizca sal de mar + limón |
| Pre-entreno (30 min) | 400 ml | Electrolitos caseros |
| Durante entreno | 200–300 ml/30min | Agua o electrolitos si >60 min |
| Post-entreno | 500 ml | Agua + electrolitos + proteína |
| Durante el día | 2,000 ml | Agua o agua con limón |
| Total objetivo | 3.0–3.5 L | Más en pádel o días de calor |
Stack en 4 ventanas. Los ★ must-haves son los que no debes saltarte. Prepara los 4 pastilleros cada domingo para toda la semana.
💡 Hack Anti-olvido
4 pastilleros por color (rojo/naranja/verde/azul). Prepara los 4 cada domingo para la semana completa.